
Legislação e Tarifas
Gestão Consciente

Em Barrinha, a estrutura tarifária foi pensada para ser clara, justa e transparente.
Ela funciona de forma simples: cada consumidor é classificado em uma categoria de acordo com a quantidade de água utilizada. Quem consome menos paga menos, e quem consome mais contribui de maneira proporcional ao seu uso. Esse modelo traz benefícios diretos para toda a população, pois garante tarifas equilibradas e acessíveis, além de incentivar o consumo consciente.
Ao valorizar a economia de água, também protegemos o meio ambiente e asseguramos que esse recurso essencial continue disponível para as futuras gerações.
Com regras claras e tarifas justas, a Barrinha Saneamento reafirma seu compromisso com a qualidade de vida da comunidade e com a sustentabilidade.
Residencial Social
Faixa de Consumo | Unidade | Valor Mínimo | Valor Máximo | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
De 0 a 10 | m³ | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
De 11 a 15 | m³ | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
De 16 a 20 | m³ | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
De 21 a 30 | m³ | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
De 31 a 40 | m³ | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
De 41 a 50 | m³ | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
De 51 a 100 | m³ | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Acima de 100 | m³ | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Residencial Normal
Faixa de Consumo | Unidade | Água | Esgoto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
Acima de 100 | m³ | R$ 88,88 | R$ 88,88 | R$ 88,88 |
De 51 a 100 | m³ | R$ 88,88 | R$ 88,88 | R$ 88,88 |
De 41 a 50 | m³ | R$ 88,88 | R$ 88,88 | R$ 88,88 |
De 31 a 40 | m³ | R$ 88,88 | R$ 88,88 | R$ 88,88 |
De 21 a 30 | m³ | R$ 88,88 | R$ 88,88 | R$ 88,88 |
De 16 a 20 | m³ | R$ 88,88 | R$ 88,88 | R$ 88,88 |
De 11 a 15 | m³ | R$ 88,88 | R$ 88,88 | R$ 88,88 |
De 0 a 10 | m³ | R$ 88,88 | R$ 88,88 | R$ 88,88 |
Comercial
Faixa de Consumo | Unidade | Água | Esgoto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
Acima de 100 | m³ | R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 |
De 51 a 100 | m³ | R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 |
De 41 a 50 | m³ | R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 |
De 31 a 40 | m³ | R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 |
De 21 a 30 | m³ | R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 |
De 16 a 20 | m³ | R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 |
De 11 a 15 | m³ | R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 |
De 0 a 10 | m³ | R$ 77,77 | R$ 77,77 | R$ 77,77 |
Pública
Faixa de Consumo | Unidade | Água | Esgoto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
Acima de 100 | m³ | R$ 66,66 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
De 51 a 100 | m³ | R$ 66,66 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
De 41 a 50 | m³ | R$ 66,66 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
De 31 a 40 | m³ | R$ 66,66 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
De 21 a 30 | m³ | R$ 66,66 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
De 16 a 20 | m³ | R$ 66,66 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
De 11 a 15 | m³ | R$ 66,66 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
De 0 a 10 | m³ | R$ 66,66 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
Industrial
Faixa de Consumo | Unidade | Água | Esgoto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
Acima de 100 | m³ | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 |
De 51 a 100 | m³ | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 |
De 41 a 50 | m³ | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 |
De 31 a 40 | m³ | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 |
De 21 a 30 | m³ | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 |
De 16 a 20 | m³ | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 |
De 11 a 15 | m³ | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 |
De 0 a 10 | m³ | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 |
Fique Sabendo
A tarifa de esgoto acompanha integralmente a tarifa de água, ou seja, para cada real cobrado pelo consumo de água, o mesmo valor será aplicado ao serviço de esgoto. Essa regra está prevista no Edital de Concessão – Concorrência Pública n.º 01/2022.
Quer entender melhor? Consulte as resoluções da agência reguladora.

Tarifa Social
A Tarifa Social é um benefício para famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício tem como objetivo oferecer descontos na fatura residencial de água e esgoto.
Quem tem direito:
-
Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
-
Tarifa Social: famílias com renda per capita de até meio salário-mínimo; inclui desempregados e moradores de habitações coletivas sociais.
-
Abrangência social: o benefício destina-se a famílias em situação vulnerável, garantindo prioridade a quem mais precisa.
Observação: o titular da conta deve estar inscrito no CadÚnico ou a conta deve estar no nome de familiar inscrito no mesmo cadastro.
Limites e condições:
-
O desconto na Tarifa Residencial Social chega a 50% sobre os valores da Tarifa Residencial Normal caso o usuário consuma até 10 m³ de água por mês. Para aqueles que consumirem entre 11m³ e 20m³, o desconto será de 25% na tarifa.
-
Manter o CadÚnico atualizado é essencial, uma vez que dados desatualizados podem ocasionar a suspensão do benefício.
Benefícios práticos:
-
Redução imediata no valor da fatura, aliviando o orçamento familiar.
-
Promoção de inclusão social e melhoria da qualidade de vida para famílias em situação vulnerável.
Como confirmar elegibilidade (passo a passo):
-
Verifique o CadÚnico: confirme se o titular da conta (ou familiar que reside no mesmo endereço) está inscrito e com os dados atualizados.
-
Confirme a titularidade da conta: a conta precisa estar no nome do beneficiário ou de familiar inscrito no CadÚnico.
-
Reúna os documentos necessários.
-
Para os casos que não estão inclusos no CadÚnico, a solicitação deverá ser realizada no atendimento presencial da Barrinha Saneamento.
Como solicitar o benefício:
-
Atualize o CadÚnico no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social do seu município, se necessário.
-
Reúna os documentos necessários para inclusão no benefício.
-
Vá até a loja de atendimento da Barrinha Saneamento ou entre em contato pelos canais de atendimento indicados para solicitar a Tarifa Social.
-
Informe o número do NIS/CadÚnico e confirme a titularidade da conta.
-
Acompanhe o processo: em alguns casos, podem ser solicitados comprovantes adicionais ou confirmar a elegibilidade junto aos órgãos responsáveis.
A Tarifa Social é uma ferramenta importante para garantir acesso ao saneamento para famílias em situação vulnerável. Para mais orientações, consulte os canais oficiais da Barrinha Saneamento ou os órgãos responsáveis pelo CadÚnico.
Importante
Se você se enquadra como beneficiário da Tarifa Social, mas ainda não possui o CadÚnico, procure o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social de Barrinha, localizado na Rua Dom Pedro II, 573, ou ligue para o 0800 726 0101 e saiba como realizar seu cadastro.
Em caso de dúvida, consulte a resolução da tarifa social.


